Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
px-LMST3589
LaMotte
Nuevo
Simplemente agrega 3 ml de agua de tu acuario a un disco de reactivo y
todos los resultados se mostraran en 2 minutos.
Obten los resultados sin pasar por tediosos procedimientos de prueba y
limpieza, simple, rapido, limpio y preciso. Para agua Dulce y Salada.
No incluye reactivos
Envío en 72h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 1900 puntos en su tarjeta. El total con los productos de su cesta sería de 1900 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 19,00 €.
SpinTouch-FXEV
Simplemente agrega 3 ml de agua de tu acuario a un disco de reactivo y
todos los resultados se mostraran en 2 minutos.
Obten los resultados sin pasar por tediosos procedimientos de prueba y
limpieza, simple, rapido, limpio y preciso. Para agua Dulce y Salada.
No incluye reactivos
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
El innovador fotómetro WaterLink® Spin Touch® FF realiza todas las pruebas de agua por usted.
Cada disco de reactivo sellado contiene la cantidad precisa de reactivo necesaria para ejecutar una serie completa de pruebas.
Discos de agua dulce y salada disponibles. Simplemente llene un disco de reactivo Spin único con menos de 3 ml de agua y todas
sus pruebas se realizarán automáticamente, ¡en solo 2 minutos! Es el sistema más avanzado para métodos de química húmeda jamás
producido.
Ahora los analistas pueden lograr resultados de prueba sin procedimientos de limpieza y prueba que consuman mucho tiempo.
¡Este innovador sistema de análisis es tan simple que cualquiera puede usarlo!
Factores de prueba disponibles con disco de agua dulce (código 4351-H):
Alcalinidad
Amoníaco
Dureza
Nitrato
Nitrito
pH
Fosfato
Factores de prueba disponibles con disco de agua salada (código 4352-H):
Alcalinidad
Amoníaco
Calcio
Magnesio
Nitrato
Nitrito
pH
Fosfato
¡Hasta 8 pruebas en 2 minutos!
Súper rápido y simple
Mantenimiento automático de registros
Robusto y portátil
Resultados confiables
Elimina virtualmente el error del usuario
Reactivos medidos previamente
Tiempo de reacción exacto y supresión automática
Sistema de verificación de calibración del medidor
Fotómetro de 6 longitudes de onda
2 minutos para hasta 8 pruebas completas con un disco
Llenar disco e insertar> Toque "Iniciar prueba"> Leer resultados
Registro de datos
Almacena fechas, horas, resultados y ubicación de las pruebas
Descarga vía USB a PC
Independiente o conectado a la nube
Operación de pantalla táctil
Conéctese a las soluciones WaterLink a través de Bluetooth®
Robusto y portátil
Carcasa innovadora resistente al agua
Baterías internas recargables.
Video demostrativo
WaterLink® Spin Touch® FF Meter Specifications
Instrument Type | Centrifugal Fluidics Photometer |
Wavelengths (interference filters) | 390 nm, 428 nm, 470 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm |
Display | Color Capacitive Touchscreen, 3.5 in, 320 x 240 pixel resolution |
Wavelength Accuracy | ±2 nm |
Wavelength Bandwidth | 10 typical |
Photometric Range | -2 to 2 AU |
Photometric Precision | ±0.01 AU at 1.0 AU |
Photometric Accuracy | ±0.01 AU at 1.0 AU |
Sample Chamber | Accepts prefilled disk |
Light Source | 6 LEDS |
Detectors | 6 silicon photodiodes |
Pre-Programmed Tests | Yes, with automatic wavelength selection |
Languages | English, French, Spanish, German, Dutch, Swedish, Portuguese, Italian, Chinese, Turkish |
Temperature | Operation: 0-50 °C; storage – 40-60 °C |
Operation Humidity Range | 0- 90 % RH, non-condensing |
Communication | USB-C, Bluetooth low energy technology (BLE) |
Calibration | Factory set, field calibration via internet connection |
Firmware | Internet updateable (New Test, New Test Calibrations, etc.), requires USB connection to Windows® PC |
Software | Android & iOS Apps, WaterLink® Solutions™, WaterLink® Connect |
Power Requirements | USB wall adapter, USB computer connection or internal lithium ion rechargeable battery |
Battery Type | Lithium ion |
Minimum Capacity | 12 V/2.6 AH |
Charge Life | Approximately 150 tests |
Battery Life | Approximately 500 charges |
Full Charge | 10-12 hours |
Water Resistance | Rubber over-molded base, rubber USB Port Plug, gasketed display and hinge. |
Electrical Rating | Rated voltage (5V), Rated power of input current (1.6 A) at USB C |
Auto Off | Yes, default 15 (only with battery power) |
Power Save | Yes, default OFF |
Data Logger | 250 test results stored for download to PC or transfer by Bluetooth |
Dimensions | 21.6 X 12.4 X 10.4 cm (L X W X H); 8.5 X 4.9 X 4.2 in |
Weight | 0.79 Kg, 1.74 lb |
Certification | CE |
Test Factor | Display Abbreviation | Range | Accuracy | Method Detection Limit |
---|---|---|---|---|
Alkalinity | ALK/D ALK | 0 – 250 ppm/14.0 dKH | ± 15% | 15 ppm/0.8 dKH |
Ammonia | AMMO | 0.0 – 3.0 ppm | < 2.0 ppm: ± 0.2 ppm; > 2.0 ppm: ± 0.4 ppm | 0.2 ppm |
Hardness | G HARD/D HARD | 0 – 500 ppm/ 28.0 dGH | ± 15% | 20 ppm/1.1 dGH |
Nitrate | NITRATE | 0 – 300 ppm | ± 20% | 5 ppm |
Nitrite | NITRITE | 0.0 – 2.0 ppm | ± 0.2 ppm | 0.1 ppm |
pH | pH | 4.5 – 10.0 | ± 0.2 | NA |
Phosphate | PHOS | 0.0 - 2.0 ppm | ± 0.2 ppm | 0.2 ppm |
Test Factor | Display Abbreviation | Range | Accuracy | Method Detection Limit |
---|---|---|---|---|
Alkalinity | ALK/ALK D | 0 – 300 ppm/17.0 dKH | ± 15% | 15 ppm/0.8 dKH |
Ammonia | AMMO | 0.0 – 3.0 ppm | < 1.0 ppm: ± 0.2 ppm; > 1.0 ppm: ± 0.4 ppm | 0.2 ppm |
Calcium | Ca | 200 - 800 ppm | ± 15% | NA |
Magnesium | Mg | 500 – 2200 ppm | ± 15% | NA |
Nitrate | NITRATE | 0 – 60 ppm | ± 20% | 5 ppm |
Nitrite | NITRITE | 0.0 – 2.0 ppm | ± 0.2 ppm | 0.1 ppm |
pH | pH | 6.5 – 10.0 | ± 0.2 | NA |
Phosphate | PHOS | 0.0 – 2.0 ppm | ± 0.2 ppm | 0.2 ppm |
No incluye reactivos
SpinTouch, recambio disco para agua dulce, 50 test. SpinTouch, recambio disco para agua...
Mide OCHO parametrosMide: Alcalinidad, Amonio, Calcio, Magnesio, Nitrato, Nitrito, pH y Fosfato Mide OCHO parametrosMide:...